DocuWare for Outlook は、DocuWare Outlook 連携の基本的な機能をサポートしています。
以下では各モジュールの機能を一目で比較することができます。
一般
カテゴリ | Outlook 連携 | DocuWare for Outlook アドイン |
---|---|---|
一般 | ||
インストール | DocuWare Desktop Apps を使用したクライアントでのローカルインストール | 1. Web/Outlook Windows アプリケーション - 2. Office365 組織 - IT 管理者がすべての従業員にアドインを展開します |
オペレーティングシステム | Windows | すべて |
利用可能性 | DocuWare Cloud + オンプレミス | DocuWare Cloud のみ |
ライセンス | DocuWare Cloud に含まれており、オンプレミス用のアドオンライセンスが付属 | DocuWare Cloud に含まれている |
クライアント | Outlook Desktop | Outlook Desktop、Outlook New Desktop、Web 版 Outlook |
メールの互換性 | Microsoft Outlook のすべてのメールに対応 | Office 365 サブスクリプションのメールにのみ対応 |
保存処理 | 構成に基づいて処理 | ユーザーが保存先を手動で選択した場合:
|
アクセス許可 |
| ユーザーにファイルキャビネットに保存する権限が必要 |
機能
凡例:
カテゴリ | Outlook 連携 | DocuWare for Outlook アドイン |
---|---|---|
A. 手動保存 | ||
| ||
| ||
| ✅ | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
B. 追加のストレージ関連機能 | ||
| 構成 | 手動 |
| ||
| ||
| EML、PDF | EML |
| ||
| ||
| ||
| ||
| Connect to Mail を介してサポートされています | |
C. インデックスの作成 | ||
保存中にストアダイアログを表示 | ||
事前入力済みフィールド | ||
構成に基づく事前定義済みのインデックス作成 | ||
D. その他 | ||
その他のファイルキャビネットやサードパーティのデータベースをインデックス値のソースとして使用する | ||
電子請求書の XML/PDF のインデックス値の読み出しにドキュメント処理の構成を使用する | ||
電子請求書のデータ構成をアップロードおよび取得する | ||
アプリ内でのクイック検索 | ||
Web クライアントから文書トレイまたはファイルキャビネットの表示設定を同期する | ||
文書トレイまたはファイルキャビネットの可視性や順序の並び替えをカスタマイズする | ||
アプリ内通知 | ||
アプリ内フィードバック | ||
モバイルデバイスから直接メール/添付ファイルを保存 |